Male Elbows
Features
- Purpose: To control fluid flow throughout application
- Uses: With water fluid transfers with sprayers, pumps, hoses among agricultural fluid applications
- Operating Temperature: 0° to 200° F
- Max Pressure: 150 PSI
- Material: Nylon or polypropylene
- Availability: Both nylon and polypropylene elbow fittings available in bulk, barcoded, and clamshell offerings
Nylon Male Elbows
Part # | Connection Type | Packaging Style |
---|---|---|
EL1814 | 1/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
EL1838 | 1/8" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
EL14316 | 1/4" MNPT x 3/16" HB | Bulk |
EL14 | 1/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
EL14516 | 1/4" MNPT x 5/16" HB | Bulk |
EL1438 | 1/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
EL1412 | 1/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
EL3814 | 3/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
EL38516 | 3/8" MNPT x 5/16" HB | Bulk |
EL38 | 3/8" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
EL38-CSK | 3/8" MNPT x 3/8" HB | |
EL3812 | 3/8" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
EL3812-CSK | 3/8" MNPT x 1/2" HB | |
EL3858 | 3/8" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
EL1214 | 3/8" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
EL1238 | 1/2" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
EL1238-CSK | 1/2" MNPT x 3/8" HB | Clamshelled |
EL12 | 1/2" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
EL12-CSK | 1/2" MNPT x 1/2" HB | Clamshelled |
EL1258 | 1/2" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
EL1258-CSK | 1/2" MNPT x 5/8" HB | Clamshelled |
EL1234 | 1/2" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
EL1234-CSK | 1/2" MNPT x 3/4" HB | Clamshelled |
EL3414 | 3/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
EL3438 | 3/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
EL3438-CSK | 3/4" MNPT x 3/8" HB | Clamshelled |
EL3412 | 3/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
EL3412-CSK | 3/4" MNPT x 1/2" HB | Clamshelled |
EL3458 | 3/4" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
EL34 | 3/4" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
EL34-CSK | 3/4" MNPT x 3/4" HB | Clamshelled |
EL34100 | 3/4" MNPT x 1" HB | Bulk |
EL34100-BC | 3/4" MNPT x 1" HB | Barcoded |
EL100 | 1" MNPT x 1" HB | Bulk |
EL10012 | 1" MNPT x 1-1/2" HB | Bulk |
EL10034 | 1" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
EL114 | 1-1/4" MNPT x 1-1/4" HB | Bulk |
EL114100 | 1-1/4" MNPT x 1" HB | Bulk |
EL112 | 1-1/2" MNPT x 1-1/2" HB | Bulk |
EL112-BC | 1-1/2" MNPT x 1-1/2" HB | Barcoded |
EL200 | 2" MNPT x 2" HB | Bulk |
Polypropylene Male Elbows
Part # | Connection Type | Packaging Style |
---|---|---|
3EL1814 | 1/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
3EL1838 | 1/8" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
3EL14316 | 1/4" MNPT x 3/16" | Bulk |
3EL14 | 1/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
3EL14516 | 1/4" MNPT x 5/16" HB | Bulk |
3EL1438 | 1/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
3EL1412 | 1/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
3EL3814 | 3/8" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
3EL38516 | 3/8" MNPT x 5/16" HB | Bulk |
3EL38 | 3/8" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
3EL3812 | 3/8" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
3EL3858 | 3/8" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
3EL1214 | 1/2" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
3EL1238 | 1/2" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
3EL12 | 1/2" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
3EL1258 | 1/2" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
3EL1234 | 1/2" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
3EL3414 | 3/4" MNPT x 1/4" HB | Bulk |
3EL3438 | 3/4" MNPT x 3/8" HB | Bulk |
3EL3412 | 3/4" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
3EL3458 | 3/4" MNPT x 5/8" HB | Bulk |
3EL34 | 3/4" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
3EL34100 | 3/4" MNPT x 1" HB | Bulk |
3EL100 | 1" MNPT x 1" HB | Bulk |
3EL10012 | 1" MNPT x 1/2" HB | Bulk |
3EL10034 | 1" MNPT x 3/4" HB | Bulk |
3EL114 | 1-1/4" MNPT x 1-1/4" HB | Bulk |
3EL114100 | 1-1/4" MNPT x 1" HB | Bulk |
3EL112 | 1-1/2" MNPT x 1-1/2" HB | Bulk |
3EL200 | 2" MNPT x 2" HB | Bulk |
Nylon Chemical Compatibility
Chemical Type |
---|
Most Agricultural Chemicals |
Ammonium Compounds |
Detergent |
Diesel Fuel |
Ethanol |
Gasoline |
Hexane |
Magnesium |
Sulphate |
Most Sodium Compounds |
Polypropylene Chemical Compatibility
Chemical Type |
---|
Most Agricultural Compounds |
Acid Based Fertilizers |
Ammonium Compounds |
Calcium Carbonate |
Ethanol |
Hydrochloric Acid |
Magnesium Sulfate |
Oxalic Acid |
Propionic Acid |
Phosphoric Acid |
Sodium Compounds |